ALT燃料:MRF残余包(Q100)
观看视频
四®Q100碎纸机被称为多用途碎纸机,因为它们被设计成像两轴碎纸机一样工作时,内部屏幕是拆除的,或作为一个大小碎纸机,能够粉碎,释放和减少广泛的混合材料,没有过厚的金属,在一次通过。四轴在四方®Q100在机器内粉碎和再循环物料,直到物料足够小,可以通过切割机下方的可拆卸筛组。
碎纸机模型: |
四®q10 |
四®Q100HD |
---|---|---|
切割室(WxL) * | 尺寸(宽x宽x高) | 尺寸(宽x宽x高) |
机器的长度(C) * | 5045毫米(199英寸) | 3745毫米(147英寸) |
机器的宽度(D) | 2,285毫米(90英寸) | 2,285毫米(90英寸) |
机器的高度(E) | 4005毫米(158) | 3842毫米(151英寸) |
料斗(FxG) * | 尺寸:2190 x 2210 mm (86 x 87英寸) | 尺寸:2190 x 2210 mm (86 x 87英寸) |
料斗高(H) | 1200毫米(47英寸) | 1200毫米(47英寸) |
站的高度(我) | 1525毫米(60英寸) | 1525毫米(60英寸) |
碎纸机模型: |
四®q10 |
四®Q100HD |
---|---|---|
开车 | 电 | 液压 |
数量的汽车 | 两个 | 两个(HPU) |
功率范围 | 224 - 298kw (300 - 400hp) | 188 - 298kw (250 - 400hp) |
电压 | 460/3/60 | 460/3/60 |
电压的选择 | 多咨询工厂 | 多咨询工厂 |
Autochop特性 | N/A | 包括 |
冲击荷载的保护 | 是的(SSP™) | 是的(多重救济) |
刀具厚度(名义上的) | 50mm(2英寸) | 50mm(2英寸) |
刀具直径 | 530毫米(20.9英寸) | 530毫米(20.9英寸) |
刀具材料 | HW5 | HW5 |
轴直径 | 188毫米(7.4英寸) | 188毫米(7.4英寸) |
切割室(WxL) * | 尺寸(宽x宽x高) | 尺寸(宽x宽x高) |
机器的长度* | 5045毫米(199英寸) | 3745毫米(147英寸) |
机器的宽度 | 2,285毫米(90英寸) | 2,285毫米(90英寸) |
机器的高度 | 4005毫米(158英寸) | 3842毫米(151英寸) |
机器重量 | 20900公斤(46000磅) | 18900公斤(42,000磅) |
料斗打开* | 尺寸:2190 x 2210 mm (86 x 87英寸) | 尺寸:2190 x 2210 mm (86 x 87英寸) |
料斗的高度 | 1200毫米(47英寸) | 1200毫米(47英寸) |
站的高度 | 1525毫米(60英寸) | 1525毫米(60英寸) |
HPU配置 | N/A | 开环 |
HPU维度 | N/A | 尺寸:(14 x 7.4 x 8.6英尺) |
HPU重量 | N/A | 5,400公斤(12,000磅) |
电气控制包括电机启动器,PLC和操作界面,NEMA 4外壳提供。
*尺寸适用于Q100标准1600毫米(63英寸)的切割腔长度。次级可选长度1,900毫米(75英寸)。
注:所提供的插图、规格和说明反映了出版时的标准产品,如有更改,恕不另行通知。维度是近似的。照片可能包括可选的设备和附件。SSI提供压实机,打包机,造粒机,输送机和分级机以及专用电机,支架,料斗,和移动配置。与工厂商讨您的加工需求。