电子废料:混合电子废料(Q70)
观看视频
四®Q70碎纸机被称为多用途碎纸机,因为它们被设计成像两轴碎纸机一样工作时,内部屏幕是拆除的,或作为一个大小碎纸机,能够粉碎,解放和减少广泛的混合材料,没有过厚的金属,在一次通过。四轴在四方®Q70在机器内粉碎和再循环物料,直到物料足够小,可以通过切割机下方的可拆卸筛组。
碎纸机模型: |
四®Q70ED |
四®Q70HD |
---|---|---|
切割室(WxL) * | 1125 x 1015毫米(44 x 40英寸) | 1125 x 1015毫米(44 x 40英寸) |
机器的长度(C) * | 3945毫米(155英寸) | 2781毫米(110英寸) |
机器的宽度(D) | 1980毫米(78英寸) | 1949毫米(77英寸) |
机器的高度(E) | 3080毫米(121英寸) | 3,302毫米(130英寸) |
料斗(FxG) * | 尺寸:1825 x 1700 mm (72 x 67英寸) | 尺寸:1825 x 1700 mm (72 x 67英寸) |
料斗高(H) | 1150毫米(45英寸) | 1150毫米(45英寸) |
站的高度(我) | 1150毫米(45英寸) | 1150毫米(45英寸) |
碎纸机模型: |
四®Q70ED |
四®Q70HD |
---|---|---|
开车 | 电 | 液压 |
数量的汽车 | 两个 | 两个(HPU) |
功率范围 | 75千瓦(100马力) | 75千瓦(100马力) |
电压 | 460/3/60 | 460/3/60 |
电压的选择 | 多咨询工厂 | 多咨询工厂 |
Autochop特性 | N/A | 包括 |
冲击荷载的保护 | 是的(SSP™) | 是的(多重救济) |
刀具厚度(名义上的) | 38毫米(1.5英寸) | 38毫米(1.5英寸) |
刀具直径 | 36mm(14.4英寸) | 36mm(14.4英寸) |
刀具材料 | HW5 | HW5 |
轴直径 | 132毫米(5.2英寸) | 132毫米(5.2英寸) |
切割室(WxL) * | 1125 x 1015毫米(44 x 40英寸) | 1125 x 1015毫米(44 x 40英寸) |
机器的长度* | 3945毫米(155英寸) | 2781毫米(110英寸) |
机器的宽度 | 1980毫米(78英寸) | 1949毫米(77英寸) |
机器的高度 | 3080毫米(121英寸) | 3,302毫米(130英寸) |
机器重量 | 9500公斤(21000磅) | 8600公斤(19000磅) |
料斗打开* | 尺寸:1825 x 1700 mm (72 x 67英寸) | 尺寸:1825 x 1700 mm (72 x 67英寸) |
料斗的高度 | 1150毫米(45英寸) | 1150毫米(45英寸) |
站的高度 | 1150毫米(45英寸) | 1150毫米(45英寸) |
HPU配置 | N/A | 开环 |
HPU维度 | N/A | 2.2 x 2.3 x 2.3 m (7.4 x 7.2 x 7.4英尺) |
HPU重量 | N/A | 3267公斤(7200磅) |
电气控制包括电机启动器,PLC和操作界面,NEMA 4外壳提供。
*尺寸适用于Q70标准1,015毫米(40英寸)切割腔长度。次级可选长度1,320毫米(52英寸)。
注:所提供的插图、规格和说明反映了出版时的标准产品,如有更改,恕不另行通知。维度是近似的。照片可能包括可选的设备和附件。SSI提供压实机,打包机,造粒机,输送机和分级机以及专用电机,支架,料斗,和移动配置。与工厂商讨您的加工需求。